Thống kê quan trọng
Thống kê quan trọng
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê quan trọng Truyền Thống trong 30 lần quay số
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
30 | 2 | 03-06-2025 | 18 |
58 | 4 | 01-06-2025 | 18 |
72 | 2 | 03-06-2025 | 15 |
45 | 2 | 03-06-2025 | 14 |
64 | 1 | 04-06-2025 | 14 |
22 | 1 | 04-06-2025 | 13 |
32 | 2 | 03-06-2025 | 13 |
68 | 2 | 03-06-2025 | 13 |
69 | 1 | 04-06-2025 | 13 |
71 | 1 | 04-06-2025 | 13 |
24 | 5 | 31-05-2025 | 12 |
31 | 1 | 04-06-2025 | 12 |
76 | 3 | 02-06-2025 | 12 |
78 | 4 | 01-06-2025 | 12 |
94 | 1 | 04-06-2025 | 12 |
18 | 2 | 03-06-2025 | 11 |
55 | 1 | 04-06-2025 | 11 |
57 | 5 | 31-05-2025 | 11 |
08 | 4 | 01-06-2025 | 10 |
10 | 2 | 03-06-2025 | 10 |
11 | 3 | 02-06-2025 | 10 |
20 | 3 | 02-06-2025 | 10 |
40 | 1 | 04-06-2025 | 10 |
56 | 1 | 04-06-2025 | 10 |
63 | 4 | 01-06-2025 | 10 |
66 | 9 | 27-05-2025 | 10 |
74 | 3 | 02-06-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
17 | 7 | 29-05-2025 | 1 |
27 | 7 | 29-05-2025 | 3 |
43 | 12 | 24-05-2025 | 3 |
53 | 7 | 29-05-2025 | 3 |
96 | 13 | 23-05-2025 | 3 |
15 | 5 | 31-05-2025 | 4 |
26 | 8 | 28-05-2025 | 4 |
42 | 4 | 01-06-2025 | 4 |
65 | 9 | 27-05-2025 | 4 |
83 | 4 | 01-06-2025 | 4 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
62 | 21 | 14-05-2025 | 5 |
46 | 13 | 22-05-2025 | 5 |
92 | 12 | 23-05-2025 | 4 |
96 | 12 | 23-05-2025 | 3 |
36 | 11 | 24-05-2025 | 8 |
43 | 11 | 24-05-2025 | 3 |
61 | 10 | 25-05-2025 | 5 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
11 | 5 | 02-06-2025 | 10 |
68 | 4 | 03-06-2025 | 13 |
69 | 4 | 04-06-2025 | 13 |
72 | 4 | 03-06-2025 | 15 |
03 | 3 | 29-05-2025 | 9 |
05 | 3 | 04-06-2025 | 8 |
08 | 3 | 01-06-2025 | 10 |
10 | 3 | 03-06-2025 | 10 |
18 | 3 | 03-06-2025 | 11 |
24 | 3 | 31-05-2025 | 12 |
30 | 3 | 03-06-2025 | 18 |
31 | 3 | 04-06-2025 | 12 |
39 | 3 | 03-06-2025 | 8 |
45 | 3 | 03-06-2025 | 14 |
56 | 3 | 04-06-2025 | 10 |
57 | 3 | 31-05-2025 | 11 |
58 | 3 | 01-06-2025 | 18 |
60 | 3 | 02-06-2025 | 9 |
63 | 3 | 01-06-2025 | 10 |
66 | 3 | 27-05-2025 | 10 |
71 | 3 | 04-06-2025 | 13 |
80 | 3 | 04-06-2025 | 10 |
85 | 3 | 31-05-2025 | 7 |
88 | 3 | 30-05-2025 | 10 |
94 | 3 | 04-06-2025 | 12 |
97 | 3 | 04-06-2025 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
71 | 3 | 04-06-2025 | 13 |
94 | 3 | 04-06-2025 | 12 |
97 | 3 | 04-06-2025 | 8 |
21 | 2 | 04-06-2025 | 6 |
80 | 2 | 04-06-2025 | 10 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net