Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
90146 ngày (29.20%)158 lần ( 1.2%) 1.08 lần/ngày (108.22%)
32139 ngày (27.80%)165 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.71%)
49139 ngày (27.80%)149 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (107.19%)
22138 ngày (27.60%)159 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
61136 ngày (27.20%)152 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
66135 ngày (27.00%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
25134 ngày (26.80%)147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
39133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
99133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
75131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
79131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
45130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
52130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
10129 ngày (25.80%)154 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.38%)
63129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
89129 ngày (25.80%)158 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (122.48%)
09128 ngày (25.60%)150 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
13128 ngày (25.60%)134 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.69%)
81128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
92128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
53127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
59127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
78127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
98126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
03125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
16125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
24125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
11124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
18124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
35124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
42124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
43124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
69124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
76124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
86124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
91124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
96124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
23123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
97123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
29122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
50122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
82122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
19121 ngày (24.20%)149 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (123.14%)
57121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
58121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
94120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
02119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
06119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
07119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
36119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
44119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
67119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
72119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
15118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
26118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
47118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
65118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
14117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
20117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
41117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
62117 ngày (23.40%)143 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
64116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
95116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
46115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
56115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
77115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
84115 ngày (23.00%)121 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.22%)
31114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
37114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
60114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
68114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
33113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
54113 ngày (22.60%)139 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (123.01%)
70113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
74113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
80113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
28112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
12111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
17111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
21111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
73111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
40110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
00109 ngày (21.80%)130 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
01109 ngày (21.80%)116 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
05108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
30108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
93108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
55107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
71107 ngày (21.40%)131 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (122.43%)
88107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
38106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
27104 ngày (20.80%)123 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
48104 ngày (20.80%)117 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
08103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
51102 ngày (20.40%)111 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
85102 ngày (20.40%)118 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
04101 ngày (20.20%)119 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.82%)
83100 ngày (20.00%)119 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.00%)
87100 ngày (20.00%)113 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.00%)
3492 ngày (18.40%)95 lần ( 0.7%) 1.03 lần/ngày (103.26%)

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net
TẮT QUẢNG CÁO [X]